2019 के मुकाबले कैसी है वोटिंग की रफ्तार, क्या इस चरण में बढ़ेगा मतदान प्रतिशत?
लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस चरण में 11 राज्यों की कुल 93 सीटों के लिए मतदान जारी है। तीसरे दौर में जिन सीटों पर मतदान है, उनमें गुजरात की सबसे ज्यादा 25 सीट हैं। 2019 में सभी 93 सीटों पर 66.89% मतदान हुआ था।
नई दिल्ली (आरएनआई) लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। तीसरे दौर में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर लोग वोट कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत सात मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में कैद हो जाएगा। दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत पांच पूर्व मुख्यमंत्री भी इस चरण में चुनाव में मैदान में हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव की किस्मत भी इसी चरण में ईवीएम में बंद होगी।
जिन 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें 2019 में 66.89% मतदान दर्ज किया गया था। सबसे ज्यादा 90.66% मतदान असम की धुबरी सीट पर हुआ था। वहीं सबसे कम 54.53% मतदान मध्य प्रदेश की भिंड सीट पर हुआ था। आइये जानते हैं कि जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां 2019 में कैसा ट्रेंड था? राज्यवार कहां कितना मतदान हुआ था?
| 2019 में वोटिंग % | 2024 में वोटिंग % | |
| चरण 1 | 69.96 | 66.14 |
| चरण 2 | 70.09 | 66.71 |
| चरण 3 | 66.89 | 50.71 (दोपहर 3 बजे तक) |
| राज्य | 2019 में वोटिंग % | 2024 में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग % |
| असम | 85.15 | 63.08 |
| बिहार | 61.26 | 46.69 |
| छत्तीसगढ़ | 70.87 | 58.19 |
| दमन दीव, दादरा नगर हवेली | 77.05 | 52.43 |
| गोवा | 75.14 | 61.39 |
| गुजरात | 64.51 | 47.03 |
| कर्नाटक | 68.65 | 54.20 |
| मध्य प्रदेश | 66.71 | 54.09 |
| महाराष्ट्र | 63.87 | 42.63 |
| उत्तर प्रदेश | 60.01 | 46.78 |
| पश्चिम बंगाल | 81.69 | 63.11 |
| लोकसभा सीट | 2019 में वोटिंग % |
| काेकराझार | 83.3 |
| धुबरी | 90.66 |
| बारपेटा | 86.57 |
| गुवाहाटी | 80.87 |
| झंझारपुर | 57.35 |
| सुपौल | 65.72 |
| अररिया | 64.79 |
| मधेपुरा | 60.89 |
| खगड़िया | 57.71 |
| सरगुजा | 77.4 |
| रायगढ़ | 77.91 |
| जांजगीर-चांपा | 65.81 |
| कोरबा | 75.38 |
| बिलासपुर | 64.48 |
| दुर्ग | 71.78 |
| रायपुर | 66.16 |
| दमन और दीव | 71.85 |
| दादरा और नगर हवेली | 79.58 |
| उत्तर गोवा | 77.05 |
| दक्षिण गोवा | 73.31 |
| कच्छ | 58.71 |
| बनासकांठा | 65.03 |
| पाटन | 62.45 |
| महेसाणा | 65.78 |
| साबरकांठा | 67.77 |
| गांधीनगर | 66.08 |
| अहमदाबाद पूर्व | 61.76 |
| अहमदाबाद पश्चिम | 60.81 |
| सुरेंद्रनगर | 58.41 |
| राजकोट | 63.49 |
| पोरबंदर | 57.21 |
| जामनगर | 61.03 |
| जूनागढ़ | 61.31 |
| अमरेली | 55.97 |
| भावनगर | 59.05 |
| आनंद | 67.04 |
| खेड़ा | 61.04 |
| पंचमहल | 62.23 |
| दाहोद | 66.57 |
| वडोदरा | 68.18 |
| छोटा उदेपुर | 73.9 |
| भरूच | 73.55 |
| बारडोली | 73.89 |
| नवसारी | 66.4 |
| वलसाड | 75.48 |
| चिक्कोडी | 75.62 |
| बेलगाम | 67.84 |
| बगलकोट | 70.7 |
| बीजापुर | 61.89 |
| गुलबर्गा | 61.18 |
| रायचूर | 58.34 |
| बीदर | 63 |
| कोप्पल | 68.56 |
| बेल्लारी | 69.76 |
| हावेरी | 74.21 |
| धारवाड़ | 70.29 |
| उत्तर कन्नड़ | 74.16 |
| दावणगेरे | 73.19 |
| शिमोगा | 76.58 |
| मुरैना | 61.96 |
| भिंड | 54.53 |
| ग्वालियर | 59.82 |
| गुना | 70.34 |
| सागर | 65.54 |
| विदिशा | 71.83 |
| भोपाल | 65.74 |
| राजगढ़ | 74.42 |
| बैतूल | 78.18 |
| रायगढ़ | 62.17 |
| बारामती | 61.82 |
| उस्मानाबाद | 63.76 |
| लातूर | 62.44 |
| सोलापुर | 58.67 |
| माढा | 63.77 |
| सांगली | 65.92 |
| सतारा | 60.47 |
| रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | 61.99 |
| कोल्हापुर | 70.86 |
| हातकणंगले | 70.6 |
| संभल | 64.73 |
| हाथरस | 61.76 |
| आगरा | 59.12 |
| फतेहपुर सीकरी | 60.42 |
| फिरोजाबाद | 60.13 |
| मैनपुरी | 56.77 |
| एटा | 61.7 |
| बदायूं | 57.17 |
| आंवला | 58.97 |
| बरेली | 59.46 |
| मालदा उत्तर | 80.39 |
| मालदा दक्षिण | 81.24 |
| जंगीपुर | 80.72 |
| मुर्शिदाबाद | 84.29 |
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



